Университет Бейкент
О Университет Бейкент Университет
Из 4364 университетов, оценённых по исследовательской и инновационной деятельности, Университет Бейкент вошёл в топ-500 в мире. В Турции он занимает 68-е место по исследовательской деятельности и 33-е место по инновационной деятельности. SCImago (SIR) опубликовал рейтинг мировых университетов за 2022 год после оценки исследовательской и инновационной деятельности университетов за 2016–2020 годы и веб-индикаторов за 2021 год.
Согласно веб-индикаторам, Университет Бейкент, входящий в топ-250 университетов мира, занял 22-е место в Турции. В области физики университет занял 38-е место, а также 36-е место в области гражданского строительства и стоматологии.
Программы
- Бакалавриат
Инженерия
-
3056 usd 6112$ / Yearly
Общежития
Название комнаты | Вместимость | Пол | Стоимость | Изображение |
---|---|---|---|---|
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU A TİPİ | 1 | female | USD 245089/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU A TİPİ | 1 | male | USD 245089/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 1 | male | USD 261371/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU C TİPİ | 1 | male | USD 277654/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 1 | female | USD 261371/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU C TİPİ | 1 | male | USD 277654/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 1 | male | USD 293937/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 1 | male | USD 310220/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 1 | female | USD 293937/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 1 | female | USD 310220/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 2 | male | USD 138404/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 2 | male | USD 146545/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 2 | male | USD 154687/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 2 | female | USD 138404/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 2 | female | USD 146545/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 2 | female | USD 154687/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU A TİPİ | 3 | male | USD 146545/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 3 | male | USD 154687/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU C TİPİ | 3 | male | USD 162828/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 3 | male | USD 170970/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 3 | male | USD 179110/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU A TİPİ | 3 | female | USD 146545/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU B TİPİ | 3 | female | USD 154687/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU C TİPİ | 3 | female | USD 162828/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU D TİPİ | 3 | female | USD 170970/Месяц | |
AYAZAĞA ÖĞRENCİ YURDU E TİPİ | 3 | female | USD 179110/Месяц |
Campuses:
Кампусы и общественный транспорт
-
Кампус Аязага - Маслак
Ayazağa, Hadım Koruyolu Cd. No:19, 34398 Sarıyer/Istanbul -
Кампус Бейликдюзю
Cumhuriyet, Turgut Özal Bv No: 147, 34500 Büyükçekmece/Istanbul -
Кампус Хадымкёй
Akçaburgaz, 34522 Esenyurt/Istanbul - Кампус Таксим
Cihangir, Sıraselviler Cd. No:65, 34433 Beyoğlu/Istanbul
Аккредитация
1. Аккредитации и признания
2. Партнёрства и сотрудничество